歷年班級數
學年度 | 國一 | 國二 | 國三 | 合 計 |
70 | 26 | / | / | 26 |
71 | 35 | 26 | / | 61 |
72 | 41 | 35 | 26 | 102 |
73 | 41 | 41 | 35 | 117 |
74 | 36 | 41 | 41 | 118 |
75 | 39 | 37 | 42 | 118 |
76 | 43 | 40 | 37 | 120 |
77 | 46 | 44 | 40 | 130 |
78 | 50 | 48 | 44 | 142 |
79 | 50 | 50 | 48 | 148 |
80 | 52 | 50 | 50 | 152 |
81 | 50 | 52 | 50 | 152 |
82 | 48 | 50 | 52 | 150 |
83 | 51 | 48 | 50 | 149 |
84 | 42 | 50 | 48 | 140 |
85 | 30 | 44 | 52 | 126 |
86 | 24 | 30 | 44 | 98 |
87 | 29 | 26 | 32 | 87 |
88 | 29 | 24 | 23 | 76 |
89 | 33 | 29 | 24 | 86 |
90 | 28 | 33 | 29 | 90 |
91 | 29 | 28 | 33 | 90 |
學年度 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合 計 |
92 | 31 | 29 | 28 | 88 |
93 | 30 | 31 | 29 | 90 |
94 | 29 | 30 | 31 | 90 |
95 | 30 | 29 | 30 | 89 |
96 | 30 | 30 | 29 | 89 |
97 | 29 | 30 | 30 | 89 |
98 | 30 | 29 | 30 | 89 |
99 | 30 | 30 | 29 | 89 |
100 | 29 | 30 | 30 | 89 |
101 | 30 | 29 | 30 | 89 |
102 | 30 | 30 | 29 | 89 |
103 | 29 | 30 | 30 | 89 |
104 | 30 | 29 | 30 | 89 |
105 | 30 | 30 | 29 | 89 |
106 | 29 | 30 | 30 | 89 |
107 | 30 | 29 | 30 | 89 |
108 | 30 | 30 | 29 | 89 |
109 | 29 | 30 | 30 | 89 |
110 | 30 | 29 | 30 | 89 |
111 | 30 | 30 | 29 | 89 |
112 | 29 | 30 | 30 | 89 |
瀏覽數: